| Ergebnisse 2010 (Stand 21.06.2010) | |||
| Bergzeitfahren | Download als PDF | ||
| Frauen 25 KM | Download als PDF | ||
| Frauen 51 KM | Download als PDF | ||
| Männer 25 KM | Download als PDF | ||
| Herren 51 KM | Download als PDF | ||
| Herren 77 KM | Download als PDF | ||
| Senioren 51 KM | Download als PDF | ||
| Senioren 77 KM | Download als PDF | ||
| Senioren 51 KM (Ü50) | Download als PDF | ||
| Senioren 77 KM (Ü50) | Download als PDF | ||
| Gesamtergebniss 25 KM | Download als PDF | ||
| Gesamtergebniss 51 KM | Download als PDF | ||
| Gesamtergebniss 77 KM | Download als PDF | ||
| Single Speed | Download als PDF | ||
Anfragen/Einwände zu den Ergebnissen richten Sie bitte direkt an die Zeitnahme unter info@citycom2000.de |
|||
| Den kostenlosen Adobe Acrobat Reader bekommen Sie hier. | |||