Nach dem großen Erfolg des ersten Bergzeitfahrens 2005, gab es auch 2024 wieder dieses Spektakel in Biesenrode. 2025 haben sich 31 Fahrer / Fahrerinnen der Herausforderung gestellt. Angefeuert von vielen Zuschauern, sind alle oben angekommen ! Versuchen auch Sie 2026 sich bei diesem „Klassiker“ und erstellen einen neuen Streckenrekord ?

Abb.: Höhenprofil der Bergfahrstrecke
| Ergebnisse der letzten Jahre | ||
| Jahr | Sieger | Zeit |
| 2025 | Paul Geßner | 01:58,10 min |
| 2024 | Christoph Lehmann | 02:13,20 min |
| 2023 | Steven Schreiber | 02:11,70 min |
| 2022 | Simeon Burgsmüller | 02:03,70 min |
| 2021 | Kein Bergzeitfahren | - |
| 2020 | Kein Bergzeitfahren | - |
| 2019 | Florian Anderle | 01:44,47 min |
| 2018 | Florian Anderle | 01:40,50 min |
| 2017 | Florian Anderle | 01:47,70 min |
| 2016 | Hagen Wernicke | 01:53,10 min |
| 2015 | Hagen Wernicke | 01:59,55 min |
| 2014 | Toni Rudolph | 01:54,18 min. |
| 2013 | Jan Jeschke | 02:02,05 min |
| 2012 | Tom Ettlich | 01:45,16 min |
| 2011 | Tom Ettlich | 01:46,90 min |
| 2010 | Stefan Danowski | 01:52,16 min |
